. | HOERDT TT 6 | SUS TT 9 | 10 | 0 | |||||
. | WURTZ Etienne (1076/10) | WAGNER Phillippe (628/6) | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
. | STROH Dominique (1040/10) | AMERT Frderic (631/6) | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | ||
. | MUTHS Thierry (987/9) | GATHY Olivier (725/7) | 9 | 7 | 10 | 1 | 0 | ||
. | STROH Dominique (1040/10) | WAGNER Phillippe (628/6) | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
. | STROH (10) MUTHS (9) | WAGNER (6) AMERT (6) | -5 | 6 | 6 | 11 | 1 | 0 | |
. | WURTZ Etienne (1076/10) | GATHY Olivier (725/7) | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
. | MUTHS Thierry (987/9) | AMERT Frderic (631/6) | 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
. | STROH Dominique (1040/10) | GATHY Olivier (725/7) | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
. | MUTHS Thierry (987/9) | WAGNER Phillippe (628/6) | -6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
. | WURTZ Etienne (1076/10) | AMERT Frderic (631/6) | 8 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||
Navigation
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
Recherche
Votre article
Journée 1
D4 : HOERDT 6 - S.U.S-TT 9 -> 10-0 par , dimanche 2 octobre 2011
Réaction à chaud d’Olivier : Bon ben......oui, mais.....De Fred : Nous avons faillis gagné...mais nous avons surtout faillis... En clair, cette équipe était largement au dessus et n’a rien à faire en D4. Avec prés de 400 points en plus en moyenne, il n’y avait pas photo. Nous avons réussi à glaner deux sets en tout et pour tout. Espérons des jours meilleurs ...ou des matchs au choix...
Philippe
Les réactions
Articles similaires
- Paroles de capitaines : 1ère journée
- Débuts mitigés pour les Alsaciens
- N2 : MONTELIMAR 1 - S.U.S-TT 1 -> 7-11
- N3 : Obernai 1F - S.U.S-TT 1F -> 2-10
- PNZ : REIMS 2 - S.U.S-TT 2 -> 11-9
- PNZ : ASNANS-BEAUVOISIN 1F - S.U.S-TT 2F -> 2-10
- R1 : S.U.S-TT 3 - OBERNAI 1 -> 11-9
- R2 : S.U.S-TT 4 - THANN 1 ->10-10
- R2 : BOLLWILLER 1 - S.U.S-TT 5 -> 08 - 11
- D1 : HOERDT 3 - S.U.S-TT 6 -> 6-11
- D1 : HOERDT 2F - S.U.S-TT 3F -> 2-3
- D1 : S.U.S-TT 7 - RCS 3 -> 5-11
- D2 : HANAU 2 - S.U.S-TT 8 -> 10-6










