. | HANAU TT 2 | SUS-TT 8 | 10 | 6 | |||||
. | WALTER Jérémy (952/9) | HELUIN Pascal (1050/10) | -11 | -7 | 7 | 5 | -7 | 0 | 1 |
. | MULLER André (1164/11) | URBAN Christian (1122/11) | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 | ||
. | BOOS Jean-Claude (1229/12) | NUSS Jacky (987/9) | -10 | 5 | 9 | -11 | 7 | 1 | 0 |
. | BANKHAUSER Fabrice (1314/13) | KIEFER Serge (1082/10) | -9 | 10 | -10 | 5 | 8 | 1 | 0 |
. | WALTER Jérémy (952/9) | URBAN Christian (1122/11) | -8 | 5 | -8 | 6 | -7 | 0 | 1 |
. | MULLER André (1164/11) | HELUIN Pascal (1050/10) | -6 | 9 | -9 | 2 | -11 | 0 | 1 |
. | BANKHAUSER Fabrice (1314/13) | NUSS Jacky (987/9) | 9 | 10 | 5 | 1 | 0 | ||
. | BOOS Jean-Claude (1229/12) | KIEFER Serge (1082/10) | 5 | 8 | -9 | -7 | -11 | 0 | 1 |
. | BOOS (12) BANKHAUSER (13) | HELUIN (10) NUSS (9) | 11 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
. | WALTER (9) MULLER (11) | URBAN (11) KIEFER (10) | -5 | 8 | 10 | -7 | -9 | 0 | 1 |
. | BANKHAUSER Fabrice (1314/13) | HELUIN Pascal (1050/10) | 5 | -9 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
. | BOOS Jean-Claude (1229/12) | URBAN Christian (1122/11) | -9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
. | WALTER Jérémy (952/9) | KIEFER Serge (1082/10) | 5 | -8 | -9 | -9 | 0 | 1 | |
. | MULLER André (1164/11) | NUSS Jacky (987/9) | 9 | 10 | -1 | 8 | 1 | 0 | |
. | BOOS Jean-Claude (1229/12) | HELUIN Pascal (1050/10) | -6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
. | BANKHAUSER Fabrice (1314/13) | URBAN Christian (1122/11) | 8 | 7 | -7 | 7 | 1 | 0 | |
. | WALTER Jérémy (952/9) | NUSS Jacky (987/9) | |||||||
. | MULLER André (1164/11) | KIEFER Serge (1082/10) | |||||||
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
MON PRECIEUX
Alors qu’au dessus des plaines, grondait la tempête, Qu’au dessus les montagnes, rougissait le ciel, Que le MORDORCHOFFEN s’enflammait à nouveau, Je dus me résoudre à recomposer la communauté de l’Hanau pour sauver la 8.
Sur le chemin qui nous menait vers notre destiné, on put apprécier ce décor magnifique qui me faisait penser à une aquarelle de Marie Laurencin, eh oui c’est bien l’été indien.
Après ces quelques élucubrations habituelles, rentrons dans le vif du sujet ou plutôt dans le lard de notre adversaire d’un soir. La 8 affichait une composition somme toute classique et les joueurs encore sous le charme d’une précédente saison magnifique étaient prêts à en découdre.
Décousu d’ailleurs fût le mot d’ordre de la soirée. Manque de confiance, manque de régularité, manque d’entrainement, manque, manque, manque. Voilà résumée la rencontre. Sans déprécier les joueurs adverses, la 8 ne fut l’ombre que d’elle même. En fait, c’est qu’après les doubles que l’équipe se délita. Il faut dire que nos rivaux d’un soir n’étaient pas manchots et maniaient la raquette avec beaucoup de dextérité.
La palme de la soirée si on devait en attribuer une, reviendrait bien évidement à Serge qui pour ses vacances a suivi des cours accélérés de zenitude avec le güru Ping Hun Pong au fin fond d’un ashram Indien. Ayant ouvert quelques chakras et autres portes de la sérénité, notre lama Serge se permit l’ultime affront de remporter sa partie contre Maitre Yoghi BOOS.
Fin de soirée traditionnelle dans une gargotte locale où Maitre Petit Robert prodigue son savoir à l’assistance médusée et désabusée. D’ailleurs nous avons dans l’équipe Maitre Cri-Cri d’Amour, ancien adepte du Petit Robert.
Et mon précieux dans tout cela, et bien, il semble qu’il nous a quitté pour très longtemps et comme le Graal, la 8 va devoir se mettre en quête de victoires pour cette nouvelle saison.
Pascal
- Paroles de capitaines : 1ère journée
- Débuts mitigés pour les Alsaciens
- N2 : MONTELIMAR 1 - S.U.S-TT 1 -> 7-11
- N3 : Obernai 1F - S.U.S-TT 1F -> 2-10
- PNZ : REIMS 2 - S.U.S-TT 2 -> 11-9
- PNZ : ASNANS-BEAUVOISIN 1F - S.U.S-TT 2F -> 2-10
- R1 : S.U.S-TT 3 - OBERNAI 1 -> 11-9
- R2 : S.U.S-TT 4 - THANN 1 ->10-10
- R2 : BOLLWILLER 1 - S.U.S-TT 5 -> 08 - 11
- D1 : HOERDT 3 - S.U.S-TT 6 -> 6-11
- D1 : HOERDT 2F - S.U.S-TT 3F -> 2-3
- D1 : S.U.S-TT 7 - RCS 3 -> 5-11
- D4 : HOERDT 6 - S.U.S-TT 9 -> 10-0










