. | SCHIRRHEIN 2 | S.U.S-TT 7 | 11 | 5 | |||||
. | BECKER Jean-Jacques (1305/13) | CONSIGNY Antoine (1475/14) | -8 | 7 | 8 | -8 | -4 | 0 | 1 |
. | SOHM Christophe (1345/13) | HAKKARI Yannis (1195/11) | 8 | 6 | 8 | 1 | 0 | ||
. | LAPP Pascal (1519/15) | HUBRECHT Véronique (794/7) | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
. | PREGALDINY Fabien (1349/13) | ALBARET Benjamin (724/7) | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | ||
. | DOLLARD Jean-Marc (1470/14) | HUBRECHT Claude (1465/14) | -10 | -12 | -5 | 0 | 1 | ||
. | ZIMMER Aimé (1289/12) | LE Kévin (1161/11) | -9 | -7 | -8 | 0 | 1 | ||
. | LAPP Pascal (1519/15) | CONSIGNY Antoine (1475/14) | -8 | 10 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
. | SOHM (13) PREGALDINY (13) | HAKKARI (11) LE (11) | 7 | 7 | -8 | 5 | 1 | 0 | |
. | BECKER Jean-Jacques (1305/13) | HUBRECHT Claude (1465/14) | 6 | 13 | -5 | 10 | 1 | 0 | |
. | PREGALDINY Fabien (1349/13) | HAKKARI Yannis (1195/11) | 9 | -9 | 5 | -9 | -8 | 0 | 1 |
. | DOLLARD Jean-Marc (1470/14) | HUBRECHT Véronique (794/7) | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | ||
. | SOHM Christophe (1345/13) | LE Kévin (1161/11) | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
. | BECKER (13) LAPP (15) | CONSIGNY (14) HUBRECHT (14) | 4 | -8 | 6 | -7 | -10 | 0 | 1 |
. | ZIMMER Aimé (1289/12) | ALBARET Benjamin (724/7) | -10 | 9 | 9 | -7 | 6 | 1 | 0 |
. | LAPP Pascal (1519/15) | HUBRECHT Claude (1465/14) | -8 | 7 | -4 | 7 | 12 | 1 | 0 |
. | PREGALDINY Fabien (1349/13) | LE Kévin (1161/11) | 7 | 13 | 9 | 1 | 0 | ||
. | DOLLARD Jean-Marc (1470/14) | CONSIGNY Antoine (1475/14) | |||||||
. | ZIMMER Aimé (1289/12) | HAKKARI Yannis (1195/11) | |||||||
. | BECKER Jean-Jacques (1305/13) | HUBRECHT Véronique (794/7) | |||||||
. | SOHM Christophe (1345/13) | ALBARET Benjamin (724/7) | |||||||
Navigation
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
Recherche
Votre article
Journée 3
D1 : SCHIRRHEIN 2-S.U.S-TT 7->11-5 par , dimanche 23 octobre 2011
Le plus dur pour cette journée aura été de trouver 6 joueurs ; ce qui a été finalement fait, grâce une fois de plus à la famille Hubrecht. Grand merci à eux.
Arrivés sur place, nous constatons que les prévisions sont confirmées : ils sont bien plus forts sur le papier, solides et homogènes. Et le score reflète l’écart de niveau, on prend la pile prévue. Même si les matches ont été serrés, et si on aurait pu les inquiéter un peu plus. Belles perfs de Yannis et Kévin, et presque pour Benjamin. Ca commence à venir !
Les réactions
Articles similaires
- Paroles de capitaines 3ème journée
- Résultats de la troisième journée
- N2 : OZON TT 1-S.U.S-TT 1->5-11
- N3 : SCHIR/ILLK.1F-S.U.S-TT 1F->2-10
- PNZ : HAGUENAU 1-S.U.S-TT 2->8-11
- PNZ : TROYES 1F-S.U.S-TT 2F->4-11
- R1 : S.U.S-TT 3-BOOTZHEIM 1->5-11
- R2 : S.U.S-TT 4-COLMAR 1->11-9
- R2 : ZORN TT 1-S.U.S-TT 5->11-8
- D1 : RCS 4-SUS-TT 6->3-11
- D1 : ERGERSH.1F-S.U.S-TT 3F->0-5
- D2 : BERSTETT 1 - S.U.S-TT 8 -> 10-8
- D4 : ECKBOLSHEIM 5-SUSTT 9->6-4










