. | S.U.S-TT 7 | CTT SARRE-UNION 1 | 9 | 11 | |||||
. | HUET Yannick (994/9) | PANSERA Hugues (1484/14) | -9 | -7 | -6 | 0 | 1 | ||
. | ALBARET Benjamin (742/7) | SAND Roland (1022/10) | -9 | -8 | -4 | 0 | 1 | ||
. | CONSIGNY Antoine (1475/14) | GROSSMANN Yann (1022/10) | 5 | -8 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
. | LE Kévin (1161/11) | NEU Christian (940/9) | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
. | HAKKARI Yannis (1195/11) | MESSEMER Eric (1689/16) | 9 | -5 | -6 | -4 | 0 | 1 | |
. | SIMON Cyril (1186/11) | HECKMANN Raphaël (1295/12) | -8 | 6 | 9 | -9 | -3 | 0 | 1 |
. | CONSIGNY Antoine (1475/14) | PANSERA Hugues (1484/14) | -11 | -16 | -13 | 0 | 1 | ||
. | LE (11) SIMON (11) | NEU (9) HECKMANN (12) | -4 | 0 | -8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
. | HUET Yannick (994/9) | MESSEMER Eric (1689/16) | -2 | -5 | -8 | 0 | 1 | ||
. | LE Kévin (1161/11) | SAND Roland (1022/10) | 5 | -8 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
. | HAKKARI Yannis (1195/11) | GROSSMANN Yann (1022/10) | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | ||
. | ALBARET Benjamin (742/7) | HECKMANN Raphaël (1295/12) | -6 | -5 | -6 | 0 | 1 | ||
. | HAKKARI (11) CONSIGNY (14) | PANSERA (14) MESSEMER (16) | -5 | -5 | 6 | -5 | 0 | 1 | |
. | SIMON Cyril (1186/11) | NEU Christian (940/9) | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | ||
. | CONSIGNY Antoine (1475/14) | MESSEMER Eric (1689/16) | 9 | -7 | -4 | 11 | -9 | 0 | 1 |
. | LE Kévin (1161/11) | HECKMANN Raphaël (1295/12) | -7 | 12 | -4 | -5 | 0 | 1 | |
. | HAKKARI Yannis (1195/11) | PANSERA Hugues (1484/14) | 8 | -8 | -11 | 8 | 6 | 1 | 0 |
. | SIMON Cyril (1186/11) | SAND Roland (1022/10) | 7 | 8 | -9 | 5 | 1 | 0 | |
. | HUET Yannick (994/9) | GROSSMANN Yann (1022/10) | -9 | -8 | -6 | 0 | 1 | ||
. | ALBARET Benjamin (742/7) | NEU Christian (940/9) | -8 | 8 | 9 | 10 | 1 | 0 | |
Navigation
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
Recherche
Votre article
Journée 2
D1 : S.U.S-TT 7 - SARRE UNION 1 -> 9-11 par , samedi 15 octobre 2011
On peut avoir des regrets. A la physionomie du match, le partage des points n’aurait pas été volé, mais pour cela il aurait fallu un exploit de plus, ou un peu plus de réussite. Peut-être aussi plus de solidarité et d’esprit d’équipe. C’est je pense ce dernier point qui fait le plus défaut à l’équipe. Sur les matches, c’était bien pour Kévin et Cyril (merci pour le renfort) en bas (2V+D) et Yannis devant (2V dont une belle perf sur le 14). Bravo aussi à Benjamin pour son premier point et belle perf.
Pour moi un seul petit point, pas passé loin des autres mais il aurait fallu de l’entrainement...
J’ai presque envie de dire égoïstement vivement la D2 !
Chaussette
Les réactions
Articles similaires
- Paroles de capitaine : 2ème journée
- Victoire du courage pour le SUS TT !
- N2 : S.U.S-TT 1 - NEUVES-MAISONS 1 ->11-9
- N3 : S.U.S-TT 1F - ROMILLY SPORTS -> 10-2
- PNZ : S.U.S-TT 2 - NEUVES MAISONS 2 -> 11-3
- PNZ : S.U.S-TT 2F - JEB TT 2 -> 10-0
- R1 : MARMOUTIER 1-S.U.S-TT 3 -> 3-11
- R2 : RIXHEIM 1 - S.U.S-TT 4 -> 09-11
- R2 : S.U.S-TT 5 - ST LOUIS 4 -> 11-08
- D1 : S.U.S-TT 6 - DORLISHEIM 2 -> 6-11
- D1 : S.U.S-TT 3F - TTNA 2 -> 5-0
- D1 : S.U.S-TT 4F - TTNA 1 -> 0-5
- D2 : S.U.S-TT 8 - BETSCHDORF 2 -> 4-11
- D4 : S.U.S-TT 9 - SOULTZ/FORETS 3 -> 7-0










