. | S.U.S-TT 6 | DORLISHEIM 2 | 6 | 11 | |||||
. | MARTIN Michel (1173/11) | HERR Marc (1295/12) | 11 | 9 | -7 | -2 | -3 | 0 | 1 |
. | VIOZAT Charlene (888/8) | GREMMEL Vincent (1124/11) | -12 | -4 | -6 | 0 | 1 | ||
. | FLUCK Laurent (1669/16) | LOWE Erwan (982/9) | -9 | 6 | -8 | 3 | -7 | 0 | 1 |
. | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | LUCK Guillaume (940/9) | 7 | 9 | -8 | 7 | 1 | 0 | |
. | MARY Jean-Luc (1299/12) | BECHT Cedric (1398/13) | -6 | -10 | -3 | 0 | 1 | ||
. | LECERF Fabien (1163/11) | JOST Patrick (1272/12) | -9 | -11 | 10 | -4 | 0 | 1 | |
. | FLUCK Laurent (1669/16) | HERR Marc (1295/12) | -6 | 6 | -8 | 12 | -7 | 0 | 1 |
. | SCHNEIDER (12) LECERF (11) | GREMMEL (11) JOST (12) | 6 | 9 | -7 | 9 | 1 | 0 | |
. | MARTIN Michel (1173/11) | BECHT Cedric (1398/13) | -5 | -9 | -10 | 0 | 1 | ||
. | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | GREMMEL Vincent (1124/11) | 6 | -8 | 7 | -7 | -8 | 0 | 1 |
. | MARY Jean-Luc (1299/12) | LOWE Erwan (982/9) | -10 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | |
. | VIOZAT Charlene (888/8) | JOST Patrick (1272/12) | -11 | -7 | 13 | -10 | 0 | 1 | |
. | MARTIN (11) FLUCK (16) | HERR (12) BECHT (13) | -11 | 9 | -3 | 7 | 9 | 1 | 0 |
. | LECERF Fabien (1163/11) | LUCK Guillaume (940/9) | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | ||
. | FLUCK Laurent (1669/16) | BECHT Cedric (1398/13) | 8 | -8 | -11 | 3 | -9 | 0 | 1 |
. | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | JOST Patrick (1272/12) | 11 | 5 | -7 | 10 | 1 | 0 | |
. | MARY Jean-Luc (1299/12) | HERR Marc (1295/12) | -3 | -9 | -7 | 0 | 1 | ||
. | LECERF Fabien (1163/11) | GREMMEL Vincent (1124/11) | |||||||
. | MARTIN Michel (1173/11) | LOWE Erwan (982/9) | |||||||
. | VIOZAT Charlene (888/8) | LUCK Guillaume (940/9) | |||||||
Navigation
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
Recherche
Votre article
Journée 2
D1 : S.U.S-TT 6 - DORLISHEIM 2 -> 6-11 par , mercredi 12 octobre 2011
L’arriver du punch un peu trop tardive comme le réveille des joueurs dommage il ne manque pas grand chose pour gagner sur une équipe a notre porté
On fera mieux la prochaine fois :)
Les réactions
D1 : S.U.S-TT 6 - DORLISHEIM 2 -> 6-11, par Les filles du bar le 12 octobre 2011
Non mais Lolo une contre à 9 ????? Punaise si ça c’est pas un manque de remontant !! la prochaine fois passe au bar avant de jouer !!!
Articles similaires
- Paroles de capitaine : 2ème journée
- Victoire du courage pour le SUS TT !
- N2 : S.U.S-TT 1 - NEUVES-MAISONS 1 ->11-9
- N3 : S.U.S-TT 1F - ROMILLY SPORTS -> 10-2
- PNZ : S.U.S-TT 2 - NEUVES MAISONS 2 -> 11-3
- PNZ : S.U.S-TT 2F - JEB TT 2 -> 10-0
- R1 : MARMOUTIER 1-S.U.S-TT 3 -> 3-11
- R2 : RIXHEIM 1 - S.U.S-TT 4 -> 09-11
- R2 : S.U.S-TT 5 - ST LOUIS 4 -> 11-08
- D1 : S.U.S-TT 3F - TTNA 2 -> 5-0
- D1 : S.U.S-TT 7 - SARRE UNION 1 -> 9-11
- D1 : S.U.S-TT 4F - TTNA 1 -> 0-5
- D2 : S.U.S-TT 8 - BETSCHDORF 2 -> 4-11
- D4 : S.U.S-TT 9 - SOULTZ/FORETS 3 -> 7-0










