Pour ce match au Racing, la 6 s’était déplacée au grand complet (c’est à dire à 8) => merci à Fab et Jean-Luc d’être venus nous encourager. Merci aussi à Fufu d’être passé. Bon revenons à notre match : Victoire expéditive 11 à 3 : On a même pu aller manger à la Fischer ! Mais le résultat final n’a pas reflété la physionomie du match. Sur 10 belles jouées, le SUS en a remporté 8... Bravo à Dom pour sa belle perf et merci à tous pour cette belle victoire collective !
Raph
. | RCS 4 | S.U.S-TT 6 | 3 | 12 | |||||
. | GEIN Michel (1113/11) | MALCZEWSKI Raphael (1484/14) | -5 | -6 | -3 | 0 | 1 | ||
. | DANNENMULLER Albert (1086/10) | MARTIN Michel (1173/11) | -9 | 8 | 8 | -9 | -8 | 0 | 1 |
. | MARTIN Jean-Philippe (1481/14) | KEIL Dominique (1207/12) | -7 | 6 | 7 | -4 | -8 | 0 | 1 |
. | JACQUES Denis (1303/13) | SIMON Cyril (1186/11) | -6 | 9 | 8 | -8 | -5 | 0 | 1 |
. | GUILLEMIN Samuel (1393/1313) | FLUCK Laurent (1669/16) | 7 | 9 | -5 | -7 | -8 | 0 | 1 |
. | GRANDCOLAS Thierry (1168/11) | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | 10 | 11 | -5 | -6 | -6 | 0 | 1 |
. | MARTIN Jean-Philippe (1481/14) | MALCZEWSKI Raphael (1484/14) | -3 | -11 | -9 | 0 | 1 | ||
. | JACQUES (13) GRANDCOLAS (11) | MARTIN (11) SIMON (11) | 9 | 6 | -6 | -8 | 8 | 1 | 0 |
. | GEIN Michel (1113/11) | FLUCK Laurent (1669/16) | -9 | 7 | -7 | -7 | 0 | 1 | |
. | JACQUES Denis (1303/13) | MARTIN Michel (1173/11) | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
. | GUILLEMIN Samuel (1393/1313) | KEIL Dominique (1207/12) | -9 | 8 | -6 | 9 | 4 | 1 | 0 |
. | DANNENMULLER Albert (1086/10) | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | 5 | 7 | -3 | -5 | -6 | 0 | 1 |
. | MARTIN (14) GUILLEMIN (13) | MALCZEWSKI (14) FLUCK (16) | -10 | -7 | -8 | 0 | 1 | ||
. | GRANDCOLAS Thierry (1168/11) | SIMON Cyril (1186/11) | -7 | -9 | 7 | 11 | -3 | 0 | 1 |
. | MARTIN Jean-Philippe (1481/14) | FLUCK Laurent (1669/16) | -8 | 10 | -7 | 9 | -9 | 0 | 1 |
. | JACQUES Denis (1303/13) | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | |||||||
. | GUILLEMIN Samuel (1393/1313) | MALCZEWSKI Raphael (1484/14) | |||||||
. | GRANDCOLAS Thierry (1168/11) | MARTIN Michel (1173/11) | |||||||
. | GEIN Michel (1113/11) | KEIL Dominique (1207/12) | |||||||
. | DANNENMULLER Albert (1086/10) | SIMON Cyril (1186/11) | |||||||










