. | HOERDT 3 | SUS 6 | 6 | 11 | |||||
. | BURGER Philippe (1159/11) | MALCZEWSKI Raphael (1484/14) | 4 | -13 | -9 | 8 | 7 | 1 | 0 |
. | WENGERT Jean-Charles (1197/11) | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | 8 | -12 | -9 | 4 | -9 | 0 | 1 |
. | STRUB Roland (1381/13) | SIMON Cyril (1186/11) | 9 | -7 | 14 | 5 | 1 | 0 | |
. | MACHADO Joao (1083/10) | LECERF Fabien (1163/11) | 10 | -1 | -10 | -10 | 0 | 1 | |
. | LOGEZ Olivier (1428/14) | FLUCK Laurent (1669/16) | 7 | -6 | -10 | -8 | 0 | 1 | |
. | BRUNNER Michel (1221/12) | KEIL Dominique (1207/12) | 8 | -5 | -9 | -9 | 0 | 1 | |
. | STRUB Roland (1381/13) | MALCZEWSKI Raphael (1484/14) | 6 | -4 | 8 | -9 | 7 | 1 | 0 |
. | WENGERT (11) BRUNNER (12) | SCHNEIDER (12) LECERF (11) | -8 | -7 | -5 | 0 | 1 | ||
. | BURGER Philippe (1159/11) | FLUCK Laurent (1669/16) | -6 | -8 | -6 | 0 | 1 | ||
. | MACHADO Joao (1083/10) | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | 4 | -7 | 9 | -9 | -8 | 0 | 1 |
. | LOGEZ Olivier (1428/14) | SIMON Cyril (1186/11) | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
. | WENGERT Jean-Charles (1197/11) | KEIL Dominique (1207/12) | -10 | -8 | 8 | 13 | -4 | 0 | 1 |
. | BURGER (11) STRUB (13) | MALCZEWSKI (14) FLUCK (16) | 10 | -9 | -9 | -9 | 0 | 1 | |
. | BRUNNER Michel (1221/12) | LECERF Fabien (1163/11) | -8 | -9 | 10 | -10 | 0 | 1 | |
. | STRUB Roland (1381/13) | FLUCK Laurent (1669/16) | 8 | 9 | 15 | 1 | 0 | ||
. | MACHADO Joao (1083/10) | KEIL Dominique (1207/12) | 12 | -5 | -9 | -8 | 0 | 1 | |
. | LOGEZ Olivier (1428/14) | MALCZEWSKI Raphael (1484/14) | 6 | -13 | 8 | 9 | 1 | 0 | |
. | BRUNNER Michel (1221/12) | SCHNEIDER Jean-Laurent (1203/12) | |||||||
. | BURGER Philippe (1159/11) | SIMON Cyril (1186/11) | |||||||
. | WENGERT Jean-Charles (1197/11) | LECERF Fabien (1163/11) | |||||||
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
Victoire logique de la 6 de sortie à Hoerdt.
Le picon a coulé à flots et les contres aussi pour le capitaine... :-(
Je pensais avoir touché le fond, mais visiblement je creuse encore...
Heureusement que mes coéquipiers étaient là (à noter le sans faute de la "B").
Merci à La Présidente, à Jean-Luc et à Raymes d’être venu nous encourager.
Raph.
J’ai pu constater que la nouvelle recrue de la 6 a fait une entrée en matière très réussi avec son nouveau club ! Par "contres" (avec un s) son bof a beaucoup plus de mal !!!
Son bof est carrément dans le gouffre ! ;-)
T’inquiètes pas Raph ça va passer encore quelques unes et après ça devrait être bon LOL
Surtout, que je ne comprends pas...avec tout ce que je t’ai entrainé à la coupe de tueur à gage la dernière fois...non, vraiment, incompréhensible !! :-) ... Papy Citron man
- Paroles de capitaines : 1ère journée
- Débuts mitigés pour les Alsaciens
- N2 : MONTELIMAR 1 - S.U.S-TT 1 -> 7-11
- N3 : Obernai 1F - S.U.S-TT 1F -> 2-10
- PNZ : REIMS 2 - S.U.S-TT 2 -> 11-9
- PNZ : ASNANS-BEAUVOISIN 1F - S.U.S-TT 2F -> 2-10
- R1 : S.U.S-TT 3 - OBERNAI 1 -> 11-9
- R2 : S.U.S-TT 4 - THANN 1 ->10-10
- R2 : BOLLWILLER 1 - S.U.S-TT 5 -> 08 - 11
- D1 : HOERDT 2F - S.U.S-TT 3F -> 2-3
- D1 : S.U.S-TT 7 - RCS 3 -> 5-11
- D2 : HANAU 2 - S.U.S-TT 8 -> 10-6
- D4 : HOERDT 6 - S.U.S-TT 9 -> 10-0










