. | HOERDT 2 | S.U.S-TT 3F | 2 | 3 | |||||
. | GRIESEMER Florence (806/8) | HUBRECHT Delphine (935/9) | 6 | -8 | 6 | 10 | 1 | 0 | |
. | WITZ Hélène (798/7) | DEBIEVE Vanessa (1174/11) | 4 | -6 | -7 | -11 | 0 | 1 | |
. | GRIESEMER (8) WITZ (7) | HUBRECHT (9) DEBIEVE (11) | -11 | -6 | -8 | 0 | 1 | ||
. | GRIESEMER Florence (806/8) | DEBIEVE Vanessa (1174/11) | -11 | 9 | -8 | -5 | 0 | 1 | |
. | WITZ Hélène (798/7) | HUBRECHT Delphine (935/9) | 7 | 9 | -6 | 9 | 1 | 0 | |
Navigation
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter
Recherche
Votre article
Journée 1
D1 : HOERDT 2F - S.U.S-TT 3F -> 2-3 par , dimanche 25 septembre 2011
Première journée qui aurait très bien pu être en notre défaveur. L’équipe 2 de Hoerdt a bien joué son coup mais nous nous en sommes tirées grace à un bon double !
Les réactions
Articles similaires
- Paroles de capitaines : 1ère journée
- Débuts mitigés pour les Alsaciens
- N2 : MONTELIMAR 1 - S.U.S-TT 1 -> 7-11
- N3 : Obernai 1F - S.U.S-TT 1F -> 2-10
- PNZ : REIMS 2 - S.U.S-TT 2 -> 11-9
- PNZ : ASNANS-BEAUVOISIN 1F - S.U.S-TT 2F -> 2-10
- R1 : S.U.S-TT 3 - OBERNAI 1 -> 11-9
- R2 : S.U.S-TT 4 - THANN 1 ->10-10
- R2 : BOLLWILLER 1 - S.U.S-TT 5 -> 08 - 11
- D1 : HOERDT 3 - S.U.S-TT 6 -> 6-11
- D1 : S.U.S-TT 7 - RCS 3 -> 5-11
- D2 : HANAU 2 - S.U.S-TT 8 -> 10-6
- D4 : HOERDT 6 - S.U.S-TT 9 -> 10-0










