. | J1 ASNANS-BEAUVOISIN 1 | SUS TT 2 | 2 | 10 | |||||
. | BERTHAUD Charline (957/9) | NUNEZ-DIRMENT Vanessa (1816/N°137) | -4 | -4 | -8 | 0 | 1 | ||
. | VAUTEY-MONNERET Estelle (883/8) | SCHAEFFER Stéphanie (1658/N°221) | -8 | -7 | -9 | 0 | 1 | ||
. | MENOUD Aurélie (904/9) | VIOZAT Charlène (888/8) | -15 | -8 | -4 | 0 | 1 | ||
. | BERTHAUD Marion (1106/11) | HAUSHALTER Mélissa (1167/11) | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | ||
. | BERTHAUD Charline (957/9) | SCHAEFFER Stéphanie (1658/N°221) | -10 | -7 | -8 | 0 | 1 | ||
. | VAUTEY-MONNERET Estelle (883/8) | NUNEZ-DIRMENT Vanessa (1816/N°137) | -2 | -8 | -9 | 0 | 1 | ||
. | BERTHAUD Marion (1106/11) | VIOZAT Charlène (888/8) | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||
. | MENOUD Aurélie (904/9) | HAUSHALTER Mélissa (1167/11) | 11 | -5 | -4 | -9 | 0 | 1 | |
. | VAUTEY-MONNERET (8) MENOUD (9) | NUNEZ-DIRMENT (N°137) HAUSHALTER (11) | -10 | -4 | -9 | 0 | 1 | ||
. | BERTHAUD (11) BERTHAUD (9) | SCHAEFFER (N°221) VIOZAT (8) | -4 | -11 | 10 | 10 | -8 | 0 | 1 |
. | BERTHAUD Marion (1106/11) | NUNEZ-DIRMENT Vanessa (1816/N°137) | -8 | -10 | -5 | 0 | 1 | ||
. | MENOUD Aurélie (904/9) | SCHAEFFER Stéphanie (1658/N°221) | -9 | -4 | -8 | 0 | 1 | ||
. | BERTHAUD Charline (957/9) | HAUSHALTER Mélissa (1167/11) | |||||||
. | VAUTEY-MONNERET Estelle (883/8) | VIOZAT Charlène (888/8) | |||||||
. | MENOUD Aurélie (904/9) | NUNEZ-DIRMENT Vanessa (1816/N°137) | |||||||
. | BERTHAUD Marion (1106/11) | SCHAEFFER Stéphanie (1658/N°221) | |||||||
. | BERTHAUD Charline (957/9) | VIOZAT Charlène (888/8) | |||||||
. | VAUTEY-MONNERET Estelle (883/8) | HAUSHALTER Mélissa (1167/11) | |||||||
- » Actualités
- » Saison 2011-2012
- » Autres Saisons
- » Le Club
- » Communauté
- » Euro Mini Champ’s
- » Infos Diverses
- » Filière de Haut Niveau
- » Agenda (Nouveau)
- » Tournoi Interne
- » Nous Contacter
- » Espace privé
- » S'inscrire à la NewsLetter

Belle journée pour la 2 filles,
c’est vrai que nous avions mis toutes les chances de notre côté et ce, depuis le départ.
Avec le soutien de La Présidente en personne , nous entamions notre périple dans le Jura par une pizza du côté de Vendenheim, des fois qu’il n’y aurait rien à grailler en France de l’autre côté de la frontière Alsacienne.
3h15 plus tard arrivé sur place à Asn, accueil chaleureux, 17h00 début des hostilités, démarrage en trombe 3-0, un petit freinage 3-1 on accélère 5-1, la même nous ralenti encore 5-2, on repart tranquille 6-2 on se les doubles 8-2 et on finit en roue libre 10-2.
Apéritif festif concocté par nos adversaires du jour, belles perdantes, dans tous les sens du termes.
Merci à Vanessa, oui la nouvelle, d’avoir accepter d’intégrer sur cette rencontre la 2, permettant ainsi à :
à Alex (prévue au départ dans la 3 en D1) de jouer avec la 1 en N3
à Delphine de renforcer la 3 et d’aller à sa fête de famille
à Stéphanie de soutirer des renseignements sur Vanessa pour sa maman. (celà a durer tout le trajet aller, 3h15)
à Charlène et Vanessa de se remémorer leur enfance pongiste (tu te rappelle celle-là et l’autre nase et patati et patata) sur tout le retour.
à Mélissa d’apprendre qu’elle à des petites lacunes, qu’elle va apprendre comment les résoudre, d’ailleurs elle a déjà commencé l’apprentissage, puisqu’elle n’a même pas pleuré (performance qu’elle a réalisé suite à une contreperformance)
La saison étant bien lancée je donne rendez-vous le 8 octobre pour la journée 2.
Marc Cap 2 F
- Paroles de capitaines : 1ère journée
- Débuts mitigés pour les Alsaciens
- N2 : MONTELIMAR 1 - S.U.S-TT 1 -> 7-11
- N3 : Obernai 1F - S.U.S-TT 1F -> 2-10
- PNZ : REIMS 2 - S.U.S-TT 2 -> 11-9
- R1 : S.U.S-TT 3 - OBERNAI 1 -> 11-9
- R2 : S.U.S-TT 4 - THANN 1 ->10-10
- R2 : BOLLWILLER 1 - S.U.S-TT 5 -> 08 - 11
- D1 : HOERDT 3 - S.U.S-TT 6 -> 6-11
- D1 : HOERDT 2F - S.U.S-TT 3F -> 2-3
- D1 : S.U.S-TT 7 - RCS 3 -> 5-11
- D2 : HANAU 2 - S.U.S-TT 8 -> 10-6
- D4 : HOERDT 6 - S.U.S-TT 9 -> 10-0











